KALENDER GRAND-HAN

 

VRIJ
BEZET
WISSELDAG
OPTIE

 

2018

Januari 2018   Februari 2018   Maart 2018
M D W D V Z Z   M D W D V Z Z   M D W D V Z Z
1     2   3    4 5 6 7          1 2 3 4            1     2  3 4
8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11   5 6 7 8 9 10 11
15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18   12 13 14 15 16 17 18
22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   19 20 21 22 23 24 25
29 30 31           26 27 28             26 27 28 29 30 31  
                                 
                                 
April 2018   Mei 2018   Juni 2018
M D W D V Z Z   M D W D V Z Z   M D W D V Z Z
              1         1   2   3 4 5 6                   1  2   3
2 3 4 5 6 7 8   7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10
9 10 11 12 13 14 15   14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22   21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29      28 29 30 31         25 26 27 28 29 30  
30                                                    
                                 
Juli 2018   Augustus 2018   September 2018
M D W D V Z Z   M D W D V Z Z   M D W D V Z Z
              1        2 3 4 5             1 2
2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9
9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23
23 24 25 26 27 28  29    27 28 29 30 31       24 25 26 27 28 29 30
30 31                                              
                                 
Oktober 2018   November 2018   December 2018
M D W D V Z Z   M D W D V Z Z   M D W D V Z Z
  1   2 3 4 5 6 7                1    2   3 4             1 2
8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11   3 4 5 6 7 8 9
15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18   10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   17 18 19 20 21 22 23
29 30 31           26 27 28 29 30       24 25 26 27 28 29 30

 

 
 
 
 
 
 
                  31 1 2 3 4    5    6  
 

2017


Januari 2019   Februari 2019   Maart 2019
M D W D V Z Z   M D W D V Z Z   M D W D V Z Z
  1 2 3 4 5 6           1 2 3           1 2 3
7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10   4 5 6 7 8 9 10
14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17   11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24   18 19 20 21 22 23 24
28 29 30 31         25 26 27 28         25 26 27 28 29 30 31
                                             
                                 
April 2019   Mei 2019   Juni 2019
M D W D V Z Z   M D W D V Z Z   M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4 5                     1   2
8 9 10 11 12 13 14   6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9
15 16 17 18 19 20 21   13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28   20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23
29 30             27 28 29 30 31       24 25 26 27 28 29 30
                                 
                                 
Juli 2019   Augustus 2019   September 2019
M D W D V Z Z   M D W D V Z Z   M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7         1 2 3 4               1
8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8
15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15
22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22
29 30 31           26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29
                                30            
                                 
Oktober 2019   November 2019   December 2019
M D W D V Z Z   M D W D V Z Z   M D W D V Z Z
  1 2 3 4 5 6           1 2 3               1

7

8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10   2 3 4 5 6 7 8

14

15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17   9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24   16 17 18 19 20 21 22
28

29

30 31         25 26 27 28 29 30     23 24 25 26 27 28 29
                                30 31